# Compression Commit

This commit performs both lossless and lossy compression on every .obj and .png in homedecor. The .png files were all 100% losslessly compressed using ect.exe and optipng.exe (more details below) at maximum settings. The .obj files were lossy-compressed so that comments were removed, trailing 000's were removed and all numbers rounded to 3 decimal places max. Blender exports at 6 decimal places but for minetest, 3 decimal places is the absolute maximum a person with anything under a 256K screen will ever need.

## Results
```
Original entire modpack size: 6343.5 KB
New entire modpack size:      5312.2 KB
Total Reduction:              1031.3 KB  (16.3% less)
```
Please note that actual media size is likely more like 4,500 KB so media reduction is more around 20-25%.

## Details / What actions were actually performed

Used these programs:

https://github.com/ExeVirus/Compress-Obj

https://sourceforge.net/projects/optipng/

https://github.com/fhanau/Efficient-Compression-Tool

Ran this command on every .obj: (fast)

```
luajit.exe compress.lua -f <file> -precision 3
```

Ran these commands on every .png: (slow)
```
ect.exe  -9 -strip --allfilters-b <file>
optipng.exe -o7 -strip all -clobber <file>
```

Note that for future compression, I recommend only using optipng.exe instead of both. ECT can get better results but it takes a LOT longer and only ever saves another 1-2% of the file size. Not worth an extra 10-20 seconds per texture file in my opinion.

## Time spent

Roughly 2 Hours from start to finish + commit + PR
This commit is contained in:
ExeVirus
2021-01-23 07:28:20 -05:00
parent a57723df7d
commit f9ca183f2a
827 changed files with 88657 additions and 89231 deletions

View File

@ -1,373 +1,370 @@
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'analog_clock.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
v 0.000000 -0.250000 0.500000
v 0.000000 -0.250000 0.453125
v 0.048773 -0.245196 0.500000
v 0.048773 -0.245196 0.453125
v 0.095671 -0.230970 0.500000
v 0.095671 -0.230970 0.453125
v 0.138893 -0.207867 0.500000
v 0.138893 -0.207867 0.453125
v 0.176777 -0.176777 0.500000
v 0.176777 -0.176777 0.453125
v 0.207867 -0.138893 0.500000
v 0.207867 -0.138893 0.453125
v 0.230970 -0.095671 0.500000
v 0.230970 -0.095671 0.453125
v 0.245196 -0.048773 0.500000
v 0.245196 -0.048773 0.453125
v 0.250000 -0.000000 0.500000
v 0.250000 -0.000000 0.453125
v 0.245196 0.048773 0.500000
v 0.245196 0.048773 0.453125
v 0.230970 0.095671 0.500000
v 0.230970 0.095671 0.453125
v 0.207867 0.138893 0.500000
v 0.207867 0.138893 0.453125
v 0.176777 0.176777 0.500000
v 0.176777 0.176777 0.453125
v 0.138893 0.207867 0.500000
v 0.138893 0.207867 0.453125
v 0.095671 0.230970 0.500000
v 0.095671 0.230970 0.453125
v 0.048773 0.245196 0.500000
v 0.048773 0.245196 0.453125
v -0.000000 0.250000 0.500000
v -0.000000 0.250000 0.453125
v -0.048773 0.245196 0.500000
v -0.048773 0.245196 0.453125
v -0.095671 0.230970 0.500000
v -0.095671 0.230970 0.453125
v -0.138893 0.207867 0.500000
v -0.138893 0.207867 0.453125
v -0.176777 0.176777 0.500000
v -0.176777 0.176777 0.453125
v -0.207868 0.138892 0.500000
v -0.207868 0.138892 0.453125
v -0.230970 0.095671 0.500000
v -0.230970 0.095671 0.453125
v -0.245196 0.048772 0.500000
v -0.245196 0.048772 0.453125
v -0.250000 -0.000000 0.500000
v -0.250000 -0.000000 0.453125
v -0.245196 -0.048773 0.500000
v -0.245196 -0.048773 0.453125
v -0.230970 -0.095671 0.500000
v -0.230970 -0.095671 0.453125
v -0.207867 -0.138893 0.500000
v -0.207867 -0.138893 0.453125
v -0.176776 -0.176777 0.500000
v -0.176776 -0.176777 0.453125
v -0.138892 -0.207868 0.500000
v -0.138892 -0.207868 0.453125
v -0.095671 -0.230970 0.500000
v -0.095671 -0.230970 0.453125
v -0.048772 -0.245196 0.500000
v -0.048772 -0.245196 0.453125
v 0.125000 0.125000 0.500000
v -0.125000 0.125000 0.500000
v 0.125000 -0.125000 0.500000
v -0.125000 -0.125000 0.500000
v -0.000000 0.000000 0.437500
v 0.041457 -0.208417 0.437500
v -0.000000 -0.212500 0.437500
v -0.041456 -0.208417 0.437500
v -0.081320 -0.196324 0.437500
v -0.118058 -0.176687 0.437500
v -0.150260 -0.150260 0.437500
v -0.176687 -0.118059 0.437500
v -0.196324 -0.081320 0.437500
v -0.208417 -0.041457 0.437500
v -0.212500 -0.000000 0.437500
v -0.208417 0.041457 0.437500
v -0.196324 0.081320 0.437500
v -0.176687 0.118059 0.437500
v -0.150260 0.150260 0.437500
v -0.118059 0.176687 0.437500
v -0.081320 0.196324 0.437500
v -0.041457 0.208417 0.437500
v -0.000000 0.212500 0.437500
v 0.041457 0.208417 0.437500
v 0.081320 0.196324 0.437500
v 0.118059 0.176687 0.437500
v 0.150260 0.150260 0.437500
v 0.176687 0.118059 0.437500
v 0.196324 0.081320 0.437500
v 0.208417 0.041457 0.437500
v 0.212500 0.000000 0.437500
v 0.208417 -0.041457 0.437500
v 0.196324 -0.081320 0.437500
v 0.176687 -0.118059 0.437500
v 0.150260 -0.150260 0.437500
v 0.118059 -0.176687 0.437500
v 0.081320 -0.196324 0.437500
vt 0.402455 0.009607
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.597545 0.009607
vt 0.691341 0.038060
vt 0.777785 0.084265
vt 0.853553 0.146446
vt 0.915734 0.222214
vt 0.961940 0.308658
vt 0.990393 0.402454
vt 1.000000 0.499999
vt 0.990393 0.597545
vt 0.961940 0.691341
vt 0.915735 0.777785
vt 0.853554 0.853553
vt 0.777785 0.915735
vt 0.691342 0.961940
vt 0.597545 0.990393
vt 0.500000 1.000000
vt 0.402455 0.990393
vt 0.308658 0.961940
vt 0.222215 0.915735
vt 0.146447 0.853553
vt 0.084265 0.777785
vt 0.038060 0.691342
vt 0.009607 0.597545
vt 0.000000 0.500000
vt 0.009607 0.402455
vt 0.038060 0.308658
vt 0.084265 0.222215
vt 0.146447 0.146447
vt 0.222215 0.084265
vt 0.308658 0.038060
vt 0.500000 0.625000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.687500 0.625000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.750000 0.625000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.812500 0.625000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.625000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.937500 0.625000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.000000 0.937500
vt 0.000000 0.812500
vt 0.062500 0.812500
vt 0.062500 0.937500
vt 0.125000 0.812500
vt 0.125000 0.937500
vt 0.187500 0.812500
vt 0.187500 0.937500
vt 0.250000 0.812500
vt 0.250000 0.937500
vt 0.312500 0.812500
vt 0.312500 0.937500
vt 0.375000 0.812500
vt 0.375000 0.937500
vt 0.437500 0.812500
vt 0.437500 0.937500
vt 0.500000 0.812500
vt 0.500000 0.937500
vt 0.562500 0.812500
vt 0.562500 0.937500
vt 0.625000 0.812500
vt 0.625000 0.937500
vt 0.687500 0.812500
vt 0.687500 0.937500
vt 0.750000 0.812500
vt 0.750000 0.937500
vt 0.812500 0.812500
vt 0.812500 0.937500
vt 0.875000 0.812500
vt 0.875000 0.937500
vt 0.937500 0.812500
vt 0.937500 0.937500
vt 1.000000 0.812500
vt 1.000000 0.937500
vt 0.000000 0.625000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.062500 0.625000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.187500 0.625000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.250000 0.625000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.312500 0.625000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.937500 0.250000
vt 0.937500 0.375000
vt 0.875000 0.375000
vt 0.437500 0.625000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.750000 0.250000
vt 0.812500 0.250000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.687500 0.250000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.562500 0.250000
vt 0.562500 0.375000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.437500 0.250000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.312500 0.250000
vt 0.312500 0.375000
vt 0.250000 0.250000
vt 0.250000 0.375000
vt 0.187500 0.250000
vt 0.187500 0.375000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.062500 0.250000
vt 0.062500 0.375000
vt -0.000000 0.250000
vt -0.000000 0.375000
vt 0.937500 -0.000000
vt 1.000000 -0.000000
vt 1.000000 0.125000
vt 0.937500 0.125000
vt 0.875000 -0.000000
vt 0.875000 0.125000
vt 0.812500 -0.000000
vt 0.812500 0.125000
vt 0.750000 -0.000000
vt 0.750000 0.125000
vt 0.687500 -0.000000
vt 0.687500 0.125000
vt 0.625000 -0.000000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.562500 -0.000000
vt 0.562500 0.125000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.437500 -0.000000
vt 0.437500 0.125000
vt 0.375000 -0.000000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.312500 -0.000000
vt 0.312500 0.125000
vt 0.250000 -0.000000
vt 0.250000 0.125000
vt 0.187500 -0.000000
vt 0.187500 0.125000
vt 0.125000 -0.000000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.062500 -0.000000
vt 0.062500 0.125000
vt -0.000000 -0.000000
vt -0.000000 0.125000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.250000 0.750000
vn 0.040500 -0.203800 -0.978100
vn 0.000000 -0.207800 -0.978100
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.040500 -0.203800 -0.978100
vn -0.079500 -0.192000 -0.978100
vn -0.115500 -0.172800 -0.978100
vn -0.146900 -0.146900 -0.978100
vn -0.172800 -0.115500 -0.978100
vn -0.192000 -0.079500 -0.978100
vn -0.203800 -0.040500 -0.978100
vn -0.207800 0.000000 -0.978100
vn -0.203800 0.040500 -0.978100
vn -0.192000 0.079500 -0.978100
vn -0.172800 0.115500 -0.978100
vn -0.146900 0.146900 -0.978100
vn -0.115500 0.172800 -0.978100
vn -0.079500 0.192000 -0.978100
vn -0.040500 0.203800 -0.978100
vn 0.000000 0.207800 -0.978100
vn 0.040500 0.203800 -0.978100
vn 0.079500 0.192000 -0.978100
vn 0.115500 0.172800 -0.978100
vn 0.146900 0.146900 -0.978100
vn 0.172800 0.115500 -0.978100
vn 0.192000 0.079500 -0.978100
vn 0.203800 0.040500 -0.978100
vn 0.207800 0.000000 -0.978100
vn 0.203800 -0.040500 -0.978100
vn 0.192000 -0.079500 -0.978100
vn 0.172800 -0.115500 -0.978100
vn 0.146900 -0.146900 -0.978100
vn 0.115500 -0.172800 -0.978100
vn 0.079500 -0.192000 -0.978100
vn 0.000000 -0.727900 0.685700
vn 0.000000 -0.842100 -0.539300
vn 0.164300 -0.825900 -0.539300
vn 0.142000 -0.713900 0.685700
vn 0.322200 -0.778000 -0.539300
vn 0.278500 -0.672500 0.685700
vn 0.467800 -0.700200 -0.539300
vn 0.404400 -0.605200 0.685700
vn 0.595400 -0.595400 -0.539300
vn 0.514700 -0.514700 0.685700
vn 0.700200 -0.467800 -0.539300
vn 0.605200 -0.404400 0.685700
vn 0.778000 -0.322200 -0.539300
vn 0.672500 -0.278500 0.685700
vn 0.825900 -0.164300 -0.539300
vn 0.713900 -0.142000 0.685700
vn 0.842100 0.000000 -0.539300
vn 0.727900 0.000000 0.685700
vn 0.825900 0.164300 -0.539300
vn 0.713900 0.142000 0.685700
vn 0.778000 0.322200 -0.539300
vn 0.672500 0.278500 0.685700
vn 0.700200 0.467800 -0.539300
vn 0.605200 0.404400 0.685700
vn 0.595400 0.595400 -0.539300
vn 0.514700 0.514700 0.685700
vn 0.467800 0.700200 -0.539300
vn 0.404400 0.605200 0.685700
vn 0.322200 0.778000 -0.539300
vn 0.278500 0.672500 0.685700
vn 0.164300 0.825900 -0.539300
vn 0.142000 0.713900 0.685700
vn 0.000000 0.842100 -0.539300
vn 0.000000 0.727900 0.685700
vn -0.164300 0.825900 -0.539300
vn -0.142000 0.713900 0.685700
vn -0.322200 0.778000 -0.539300
vn -0.278500 0.672500 0.685700
vn -0.467800 0.700200 -0.539300
vn -0.404400 0.605200 0.685700
vn -0.595400 0.595400 -0.539300
vn -0.514700 0.514700 0.685700
vn -0.700200 0.467800 -0.539300
vn -0.605200 0.404400 0.685700
vn -0.778000 0.322200 -0.539300
vn -0.672500 0.278500 0.685700
vn -0.825900 0.164300 -0.539300
vn -0.713900 0.142000 0.685700
vn -0.842100 0.000000 -0.539300
vn -0.727900 0.000000 0.685700
vn -0.825900 -0.164300 -0.539300
vn -0.713900 -0.142000 0.685700
vn -0.778000 -0.322200 -0.539300
vn -0.672500 -0.278500 0.685700
vn -0.700200 -0.467800 -0.539300
vn -0.605200 -0.404400 0.685700
vn -0.595400 -0.595400 -0.539300
vn -0.514700 -0.514700 0.685700
vn -0.467800 -0.700200 -0.539300
vn -0.404400 -0.605200 0.685700
vn -0.322200 -0.778000 -0.539300
vn -0.278500 -0.672500 0.685700
vn -0.142000 -0.713900 0.685700
vn -0.164300 -0.825900 -0.539300
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
g Cylinder_Cylinder_face
v 0 -0.25 0.5
v 0 -0.25 0.453
v 0.049 -0.245 0.5
v 0.049 -0.245 0.453
v 0.096 -0.231 0.5
v 0.096 -0.231 0.453
v 0.139 -0.208 0.5
v 0.139 -0.208 0.453
v 0.177 -0.177 0.5
v 0.177 -0.177 0.453
v 0.208 -0.139 0.5
v 0.208 -0.139 0.453
v 0.231 -0.096 0.5
v 0.231 -0.096 0.453
v 0.245 -0.049 0.5
v 0.245 -0.049 0.453
v 0.25 0 0.5
v 0.25 0 0.453
v 0.245 0.049 0.5
v 0.245 0.049 0.453
v 0.231 0.096 0.5
v 0.231 0.096 0.453
v 0.208 0.139 0.5
v 0.208 0.139 0.453
v 0.177 0.177 0.5
v 0.177 0.177 0.453
v 0.139 0.208 0.5
v 0.139 0.208 0.453
v 0.096 0.231 0.5
v 0.096 0.231 0.453
v 0.049 0.245 0.5
v 0.049 0.245 0.453
v 0 0.25 0.5
v 0 0.25 0.453
v -0.049 0.245 0.5
v -0.049 0.245 0.453
v -0.096 0.231 0.5
v -0.096 0.231 0.453
v -0.139 0.208 0.5
v -0.139 0.208 0.453
v -0.177 0.177 0.5
v -0.177 0.177 0.453
v -0.208 0.139 0.5
v -0.208 0.139 0.453
v -0.231 0.096 0.5
v -0.231 0.096 0.453
v -0.245 0.049 0.5
v -0.245 0.049 0.453
v -0.25 0 0.5
v -0.25 0 0.453
v -0.245 -0.049 0.5
v -0.245 -0.049 0.453
v -0.231 -0.096 0.5
v -0.231 -0.096 0.453
v -0.208 -0.139 0.5
v -0.208 -0.139 0.453
v -0.177 -0.177 0.5
v -0.177 -0.177 0.453
v -0.139 -0.208 0.5
v -0.139 -0.208 0.453
v -0.096 -0.231 0.5
v -0.096 -0.231 0.453
v -0.049 -0.245 0.5
v -0.049 -0.245 0.453
v 0.125 0.125 0.5
v -0.125 0.125 0.5
v 0.125 -0.125 0.5
v -0.125 -0.125 0.5
v 0 0 0.438
v 0.041 -0.208 0.438
v 0 -0.212 0.438
v -0.041 -0.208 0.438
v -0.081 -0.196 0.438
v -0.118 -0.177 0.438
v -0.15 -0.15 0.438
v -0.177 -0.118 0.438
v -0.196 -0.081 0.438
v -0.208 -0.041 0.438
v -0.212 0 0.438
v -0.208 0.041 0.438
v -0.196 0.081 0.438
v -0.177 0.118 0.438
v -0.15 0.15 0.438
v -0.118 0.177 0.438
v -0.081 0.196 0.438
v -0.041 0.208 0.438
v 0 0.213 0.438
v 0.041 0.208 0.438
v 0.081 0.196 0.438
v 0.118 0.177 0.438
v 0.15 0.15 0.438
v 0.177 0.118 0.438
v 0.196 0.081 0.438
v 0.208 0.041 0.438
v 0.213 0 0.438
v 0.208 -0.041 0.438
v 0.196 -0.081 0.438
v 0.177 -0.118 0.438
v 0.15 -0.15 0.438
v 0.118 -0.177 0.438
v 0.081 -0.196 0.438
vt 0.402 0.01
vt 0.5 0
vt 0.5 0.5
vt 0.598 0.01
vt 0.691 0.038
vt 0.778 0.084
vt 0.854 0.146
vt 0.916 0.222
vt 0.962 0.309
vt 0.99 0.402
vt 1 0.5
vt 0.99 0.598
vt 0.962 0.691
vt 0.916 0.778
vt 0.854 0.854
vt 0.778 0.916
vt 0.691 0.962
vt 0.598 0.99
vt 0.5 1
vt 0.402 0.99
vt 0.309 0.962
vt 0.222 0.916
vt 0.146 0.854
vt 0.084 0.778
vt 0.038 0.691
vt 0.01 0.598
vt 0 0.5
vt 0.01 0.402
vt 0.038 0.309
vt 0.084 0.222
vt 0.146 0.146
vt 0.222 0.084
vt 0.309 0.038
vt 0.5 0.625
vt 0.563 0.5
vt 0.563 0.625
vt 0.625 0.5
vt 0.625 0.625
vt 0.688 0.5
vt 0.688 0.625
vt 0.75 0.5
vt 0.75 0.625
vt 0.813 0.5
vt 0.813 0.625
vt 0.875 0.5
vt 0.875 0.625
vt 0.938 0.5
vt 0.938 0.625
vt 1 0.625
vt 0 0.938
vt 0 0.813
vt 0.063 0.813
vt 0.063 0.938
vt 0.125 0.813
vt 0.125 0.938
vt 0.188 0.813
vt 0.188 0.938
vt 0.25 0.813
vt 0.25 0.938
vt 0.313 0.813
vt 0.313 0.938
vt 0.375 0.813
vt 0.375 0.938
vt 0.438 0.813
vt 0.438 0.938
vt 0.5 0.813
vt 0.5 0.938
vt 0.563 0.813
vt 0.563 0.938
vt 0.625 0.813
vt 0.625 0.938
vt 0.688 0.813
vt 0.688 0.938
vt 0.75 0.813
vt 0.75 0.938
vt 0.813 0.813
vt 0.813 0.938
vt 0.875 0.813
vt 0.875 0.938
vt 0.938 0.813
vt 0.938 0.938
vt 1 0.813
vt 1 0.938
vt 0 0.625
vt 0.063 0.5
vt 0.063 0.625
vt 0.125 0.5
vt 0.125 0.625
vt 0.188 0.5
vt 0.188 0.625
vt 0.25 0.5
vt 0.25 0.625
vt 0.313 0.5
vt 0.313 0.625
vt 0.375 0.5
vt 0.375 0.625
vt 0.875 0.25
vt 0.938 0.25
vt 0.938 0.375
vt 0.875 0.375
vt 0.438 0.625
vt 0.438 0.5
vt 0.75 0.25
vt 0.813 0.25
vt 0.813 0.375
vt 0.75 0.375
vt 0.688 0.25
vt 0.688 0.375
vt 0.625 0.25
vt 0.625 0.375
vt 0.563 0.25
vt 0.563 0.375
vt 0.5 0.25
vt 0.5 0.375
vt 0.438 0.25
vt 0.438 0.375
vt 0.375 0.25
vt 0.375 0.375
vt 0.313 0.25
vt 0.313 0.375
vt 0.25 0.25
vt 0.25 0.375
vt 0.188 0.25
vt 0.188 0.375
vt 0.125 0.25
vt 0.125 0.375
vt 0.063 0.25
vt 0.063 0.375
vt 0 0.25
vt 0 0.375
vt 0.938 0
vt 1 0
vt 1 0.125
vt 0.938 0.125
vt 0.875 0
vt 0.875 0.125
vt 0.813 0
vt 0.813 0.125
vt 0.75 0
vt 0.75 0.125
vt 0.688 0
vt 0.688 0.125
vt 0.625 0
vt 0.625 0.125
vt 0.563 0
vt 0.563 0.125
vt 0.5 0.125
vt 0.438 0
vt 0.438 0.125
vt 0.375 0
vt 0.375 0.125
vt 0.313 0
vt 0.313 0.125
vt 0.25 0
vt 0.25 0.125
vt 0.188 0
vt 0.188 0.125
vt 0.125 0
vt 0.125 0.125
vt 0.063 0
vt 0.063 0.125
vt 0 0
vt 0 0.125
vt 1 0.25
vt 1 0.375
vt 0.75 0.75
vt 0.25 0.75
vn 0.041 -0.204 -0.978
vn 0 -0.208 -0.978
vn 0 0 -1
vn -0.04 -0.204 -0.978
vn -0.079 -0.192 -0.978
vn -0.115 -0.173 -0.978
vn -0.147 -0.147 -0.978
vn -0.173 -0.115 -0.978
vn -0.192 -0.079 -0.978
vn -0.204 -0.04 -0.978
vn -0.208 0 -0.978
vn -0.204 0.041 -0.978
vn -0.192 0.08 -0.978
vn -0.173 0.116 -0.978
vn -0.147 0.147 -0.978
vn -0.115 0.173 -0.978
vn -0.079 0.192 -0.978
vn -0.04 0.204 -0.978
vn 0 0.208 -0.978
vn 0.041 0.204 -0.978
vn 0.08 0.192 -0.978
vn 0.116 0.173 -0.978
vn 0.147 0.147 -0.978
vn 0.173 0.116 -0.978
vn 0.192 0.08 -0.978
vn 0.204 0.041 -0.978
vn 0.208 0 -0.978
vn 0.204 -0.04 -0.978
vn 0.192 -0.079 -0.978
vn 0.173 -0.115 -0.978
vn 0.147 -0.147 -0.978
vn 0.116 -0.173 -0.978
vn 0.08 -0.192 -0.978
vn 0 -0.728 0.686
vn 0 -0.842 -0.539
vn 0.164 -0.826 -0.539
vn 0.142 -0.714 0.686
vn 0.322 -0.778 -0.539
vn 0.279 -0.672 0.686
vn 0.468 -0.7 -0.539
vn 0.404 -0.605 0.686
vn 0.595 -0.595 -0.539
vn 0.515 -0.515 0.686
vn 0.7 -0.468 -0.539
vn 0.605 -0.404 0.686
vn 0.778 -0.322 -0.539
vn 0.673 -0.278 0.686
vn 0.826 -0.164 -0.539
vn 0.714 -0.142 0.686
vn 0.842 0 -0.539
vn 0.728 0 0.686
vn 0.826 0.164 -0.539
vn 0.714 0.142 0.686
vn 0.778 0.322 -0.539
vn 0.673 0.279 0.686
vn 0.7 0.468 -0.539
vn 0.605 0.404 0.686
vn 0.595 0.595 -0.539
vn 0.515 0.515 0.686
vn 0.468 0.7 -0.539
vn 0.404 0.605 0.686
vn 0.322 0.778 -0.539
vn 0.279 0.673 0.686
vn 0.164 0.826 -0.539
vn 0.142 0.714 0.686
vn 0 0.842 -0.539
vn 0 0.728 0.686
vn -0.164 0.826 -0.539
vn -0.142 0.714 0.686
vn -0.322 0.778 -0.539
vn -0.278 0.673 0.686
vn -0.468 0.7 -0.539
vn -0.404 0.605 0.686
vn -0.595 0.595 -0.539
vn -0.515 0.515 0.686
vn -0.7 0.468 -0.539
vn -0.605 0.404 0.686
vn -0.778 0.322 -0.539
vn -0.672 0.279 0.686
vn -0.826 0.164 -0.539
vn -0.714 0.142 0.686
vn -0.842 0 -0.539
vn -0.728 0 0.686
vn -0.826 -0.164 -0.539
vn -0.714 -0.142 0.686
vn -0.778 -0.322 -0.539
vn -0.672 -0.278 0.686
vn -0.7 -0.468 -0.539
vn -0.605 -0.404 0.686
vn -0.595 -0.595 -0.539
vn -0.515 -0.515 0.686
vn -0.468 -0.7 -0.539
vn -0.404 -0.605 0.686
vn -0.322 -0.778 -0.539
vn -0.278 -0.672 0.686
vn -0.142 -0.714 0.686
vn -0.164 -0.826 -0.539
vn 0 0 1
g 1
s 1
f 70/1/1 71/2/2 69/3/3
f 71/2/2 72/4/4 69/3/3
@ -401,7 +398,7 @@ f 98/30/30 99/31/31 69/3/3
f 99/31/31 100/32/32 69/3/3
f 100/32/32 101/33/33 69/3/3
f 101/33/33 70/1/1 69/3/3
g Cylinder_Cylinder_sides-etc
g 2
f 1/34/34 2/3/35 4/35/36 3/36/37
f 3/36/37 4/35/36 6/37/38 5/38/39
f 5/38/39 6/37/38 8/39/40 7/40/41
@ -502,6 +499,6 @@ f 33/19/67 65/166/98 31/18/65
f 33/19/67 35/20/69 66/167/98
f 37/21/71 66/167/98 35/20/69
f 65/166/98 33/19/67 66/167/98
g Cylinder_Cylinder_back
g 3
s off
f 65/166/98 66/167/98 68/121/98 67/103/98

View File

@ -1,141 +1,132 @@
# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib homedecor_grandfather_clock.mtl
o Cube_glass_door_Cube.001
v -0.312500 -0.375000 -0.437500
v 0.312499 -0.375000 -0.437500
v -0.312500 0.750000 -0.437500
v 0.312499 0.750000 -0.437500
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
g Cube_glass_door_Cube.001_None
usemtl None
v -0.312 -0.375 -0.437
v 0.312 -0.375 -0.437
v -0.312 0.75 -0.437
v 0.312 0.75 -0.437
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
g 1
s off
f 3/1 4/2 2/3 1/4
o Cylinder.001_Cylinder.001_face
v 0.176777 0.948223 -0.406250
v 0.095671 0.894030 -0.406250
v 0.000000 0.875000 -0.406250
v -0.095671 0.894030 -0.406250
v -0.176776 0.948223 -0.406250
v -0.230970 1.029329 -0.406250
v -0.250000 1.125000 -0.406250
v -0.230970 1.220671 -0.406250
v -0.176777 1.301777 -0.406250
v -0.095671 1.355970 -0.406250
v 0.000000 1.375000 -0.406250
v 0.095671 1.355970 -0.406250
v 0.176777 1.301777 -0.406250
v 0.230970 1.220671 -0.406250
v 0.250000 1.125000 -0.406250
v 0.230970 1.029329 -0.406250
vt 0.329918 0.910614
vt 0.185729 0.814271
vt 0.089385 0.670082
vt 0.055554 0.500000
vt 0.089385 0.329918
vt 0.185729 0.185729
vt 0.329918 0.089386
vt 0.500000 0.055554
vt 0.670082 0.089386
vt 0.814269 0.185729
vt 0.910614 0.329918
vt 0.944445 0.500000
vt 0.910614 0.670082
vt 0.814271 0.814271
vt 0.670082 0.910614
vt 0.500000 0.944445
g Cylinder.001_Cylinder.001_face_Cylinder.001_Cylinder.001_face_None_NONE
usemtl None_NONE
v 0.177 0.948 -0.406
v 0.096 0.894 -0.406
v 0 0.875 -0.406
v -0.096 0.894 -0.406
v -0.177 0.948 -0.406
v -0.231 1.029 -0.406
v -0.25 1.125 -0.406
v -0.231 1.221 -0.406
v -0.177 1.302 -0.406
v -0.096 1.356 -0.406
v 0 1.375 -0.406
v 0.096 1.356 -0.406
v 0.177 1.302 -0.406
v 0.231 1.221 -0.406
v 0.25 1.125 -0.406
v 0.231 1.029 -0.406
vt 0.33 0.911
vt 0.186 0.814
vt 0.089 0.67
vt 0.056 0.5
vt 0.089 0.33
vt 0.186 0.186
vt 0.33 0.089
vt 0.5 0.056
vt 0.67 0.089
vt 0.814 0.186
vt 0.911 0.33
vt 0.944 0.5
vt 0.911 0.67
vt 0.814 0.814
vt 0.67 0.911
vt 0.5 0.944
g 2
s off
f 16/5 17/6 18/7 19/8 20/9 5/10 6/11 7/12 8/13 9/14 10/15 11/16 12/17 13/18 14/19 15/20
o Cylinder.001_Cylinder.001_wood
v 0.437500 0.750000 -0.437500
v 0.107630 0.865159 -0.437500
v 0.198874 0.926126 -0.437500
v -0.437500 0.750000 -0.437500
v -0.259841 1.017370 -0.437500
v -0.198873 0.926126 -0.437500
v 0.437500 0.500000 0.437500
v 0.437500 0.500000 -0.437500
v 0.437500 1.500000 -0.437500
v 0.437500 1.500000 0.437500
v 0.437500 -0.500000 -0.437500
v -0.437500 -0.500000 -0.437500
v -0.437500 -0.375000 -0.437500
v 0.437500 -0.375000 -0.437500
v 0.437500 -0.500000 0.437500
v -0.437500 0.500000 0.437500
v -0.437500 -0.500000 0.437500
v -0.437500 1.500000 -0.437500
v -0.437500 1.500000 0.437500
v 0.259841 1.017370 -0.437500
v -0.312500 -0.375000 -0.437500
v -0.312500 -0.375000 0.375000
v -0.312500 0.500000 0.375000
v -0.312500 0.500000 -0.437500
v -0.312500 0.750000 0.375000
v 0.312500 0.750000 0.375000
v 0.312500 0.500000 0.375000
v 0.312500 0.500000 -0.437500
v 0.312500 -0.375000 -0.437500
v 0.312500 -0.375000 0.375000
v -0.312500 0.750000 -0.437500
v 0.312500 0.750000 -0.437500
v -0.107630 0.865159 -0.437500
v -0.281249 1.125000 -0.437500
v 0.281249 1.125000 -0.437500
v 0.000000 0.843751 -0.437500
v -0.259841 1.232630 -0.437500
v -0.198874 1.323874 -0.437500
v 0.259841 1.232630 -0.437500
v 0.107630 1.384841 -0.437500
